| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| UNIplex - Surface UNI | Sat, Sep. 20, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | Practice |
| Greenfoot Energy Centre - Rink A | Tue, Sep. 23, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Practice |
| UNIplex - Surface IGA | Sun, Sep. 28, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | Practice |
| UNIplex - Surface IGA | Sun, Sep. 28, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | Practice |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sat, Oct. 04, 2025 5:45 PM - 6:45 PM | Practice |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Oct. 05, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice |
| Arena Eugène Leblanc | Tue, Oct. 07, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Practice |
| Shediac | Wed, Oct. 15, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Practice |
| Memramcook | Sat, Oct. 18, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Practice |
| UNIplex - Surface UNI | Sun, Oct. 19, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | Practice |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Mon, Oct. 20, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Players team group photo for banner only. Black Jerseys. - followed by Practice |
| Shediac | Fri, Oct. 24, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Practice |
| Memramcook | Sat, Oct. 25, 2025 4:45 PM - 5:45 PM | Practice |
| Cap Pele | Mon, Oct. 27, 2025 8:10 PM - 9:10 PM | Practice |
| UNIplex - Surface UNI | Sun, Nov. 02, 2025 1:00 PM - 2:00 PM | Practice |
| Shediac | Sat, Nov. 08, 2025 4:20 PM - 5:20 PM | Practice |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Mon, Nov. 24, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | Practice |
| Shediac | Wed, Nov. 26, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Practice |
| Cocagne | Sat, Nov. 29, 2025 11:30 AM - 12:30 PM | Practice |
| Cocagne | Sat, Nov. 29, 2025 12:35 PM - 1:35 PM | Practice |
Sat, Nov. 08, 2025 4:20 PM - 5:20 PM
Practice